Wyniki segmentów operacyjnych
SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.
| Wyszczególnienie | Budownictwo kubaturowe | Infrastruktura | Działalność deweloperska | Budownictwo modułowe | Budownictwo energetyczno-przemysłowe | Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów | Razem kwoty dotyczące całej Grupy |
| Przychody z umów z klientami | 1 053 610 | 492 965 | 333 062 | 213 500 | 312 192 | -147 018 | 2 258 312 |
| sprzedaż zewnętrzna | 915 961 | 492 453 | 331 998 | 205 157 | 312 192 | 2 257 761 | |
| sprzedaż na rzecz innych segmentów | 137 649 | 512 | 1 064 | 8 343 | 0 | -147 018 | 551 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 1 032 923 | 459 952 | 233 146 | 245 836 | 284 023 | -145 822 | 2 110 057 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 20 688 | 33 013 | 99 917 | -32 335 | 28 169 | -1 195 | 148 255 |
| % zysku brutto ze sprzedaży | 1,96% | 6,70% | 30,00% | -15,15% | 9,02% | 0,81% | 6,56% |
| Koszty sprzedaży | x | 20 609 | |||||
| Koszty zarządu | x | 58 288 | |||||
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | x | -5 607 | |||||
| Zysk z działalności operacyjnej | x | 63 751 | |||||
| Przychody finansowe | x | 12 222 | |||||
| w tym: przychody odsetkowe | 46 | -1 902 | 7 159 | -81 | 5 222 | ||
| instrumenty pochodne | 145 | 4 646 | -548 | 4 242 | |||
| Koszty finansowe | x | 23 324 | |||||
| w tym: koszty odsetkowe | 12 297 | 2 784 | 2 777 | 2 031 | 63 | 19 952 | |
| instrumenty pochodne | -1 458 | -138 | -548 | -2 144 | |||
| Oczekiwane straty kredytowe | x | 11 249 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 501 | ||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | x | 41 901 | |||||
| Podatek dochodowy | x | 10 040 | |||||
| Zysk netto | x | 31 861 | |||||
SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 R.
| tys. PLN | Budownictwo kubaturowe | Infrastruktura | Działalność deweloperska | Budownictwo modułowe | Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów | Razem kwoty dotyczące całej Grupy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody z umów z klientami | 941 795 | 381 880 | 285 890 | 261 800 | -157 348 | 1 714 018 |
| – sprzedaż zewnętrzna | 785 634 | 381 675 | 284 909 | 261 800 | 1 712 390 | 1 714 018 |
| – sprzedaż na rzecz innych segmentów | 156 161 | 205 | 981 | 0 | -157 348 | 0 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 884 696 | 374 016 | 220 631 | 254 610 | -147 231 | 1 578 725 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 57 100 | 7 864 | 65 260 | 7 190 | -10 117 | 127 296 |
| % zysku brutto ze sprzedaży | 6,06% | 2,06% | 22,83% | 2,75% | 6,43% | 7,81% |
| Koszty sprzedaży | 14 241 | |||||
| Koszty zarządu | 61 143 | |||||
| Wynik na pozostałej działalności operacyjnej | 3 199 | |||||
| Zysk z działalności operacyjnej | 55 111 | |||||
| Przychody finansowe, w tym: | 7 165 | |||||
| – przychody odsetkowe | 7 | 2 754 | 2 334 | 206 | 5 301 | |
| – instrumenty pochodne | 1 421 | 80 | 1 501 | |||
| Koszty finansowe, w tym: | 12 772 | |||||
| – koszty odsetkowe | 3 658 | 758 | 1 471 | 715 | 6 603 | |
| – instrumenty pochodne | 2 200 | 4 393 | 6 592 | |||
| Oczekiwane straty kredytowe | 2 582 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 5 825 | |||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 52 747 | |||||
| Podatek dochodowy | 10 634 | |||||
| Zysk netto | 42 113 |
Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2022 r. [tys. PLN]

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2021 r. [tys. PLN]

JEDNOSTKOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2022
Wyszczególnienie
Budownictwo kubaturowe
Infrastruktura
Pozostała działalność modułowa
Budownictwo
energetycznoprzemysłowe
Razem
Przychody z umów z klientami
1 053 732
301 182
-1 915
312 192
1 665 190
sprzedaż zewnętrzna
1 053 732
301 182
-1 915
312 192
1 665 190
sprzedaż na rzecz innych segmentów
–
–
–
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
1 032 062
288 567
2 937
284 023
1 607 589
Zysk brutto ze sprzedaży
21 670
12 615
-4 852
28 169
57 601
% zysku brutto ze sprzedaży
2,06%
4,19%
9,02%
3,46%
Koszty sprzedaży
x
–
Koszty zarządu
x
40 358
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
x
138
Zysk z działalności operacyjnej
x
17 381
Przychody finansowe, w tym:
x
20 448
przychody odsetkowe
9 327
-1 902
-146
7 279
instrumenty pochodne
145
-106
-548
-509
Koszty finansowe, w tym:
15 818
koszty odsetkowe
12 837
1 220
18
60
14 134
instrumenty pochodne
-1 458
-138
-548
-2 144
Oczekiwane straty kredytowe
6 272
Zysk przed opodatkowaniem
x
15 738
Podatek dochodowy
x
2 184
Zysk netto
x
13 554
JEDNOSTKOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2021
tys. PLN Budownictwo
kubaturoweInfrastruktura Pozostała
działalność modułowaRazem Przychody z umów z klientami 941 825 289 170 23 689 1 254 683 – sprzedaż zewnętrzna 941 825 289 170 23 689 1 254 683 – sprzedaż na rzecz innych segmentów – – – – Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 887 451 277 823 31 818 1 197 092 Zysk brutto ze sprzedaży 54 374 11 346 -8 129 57 591 % zysku brutto ze sprzedaży 5,77% 3,92% -34,32% 4,59% Koszty sprzedaży – Koszty zarządu 45 301 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -937 Zysk z działalności operacyjnej 11 354 Przychody finansowe, w tym: 17 021 – przychody odsetkowe 3 353 2 754 51 6 158 – instrumenty pochodne 1 421 5 1 426 Koszty finansowe, w tym: 6 075 – koszty odsetkowe 4 092 647 38 4 777 – instrumenty pochodne 2 200 17 2 216 Oczekiwane straty kredytowe 1 988 Zysk przed opodatkowaniem 20 312 Podatek dochodowy 3 511 Zysk netto 16 802
INFORMACJA O OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH – DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ – UNIBEP SA
Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2022 r. [tys. PLN]

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2021 r. [tys. PLN]
