- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Unibep
- Regulaminy pracy we wszystkich pozostałych spółkach Grupy
- Kodeks postępowania w Grupie Unibep
Spółka nie opracowała jednolitego dokumentu polityki różnorodności.
Aspekt różnorodności i równości szans jest bardzo ważny w funkcjonowaniu Grupy Unibep na rynku pracy. Działania promujące różnorodność pomagają nam tworzyć kreatywne miejsce pracy i budować efektywne zespoły, wzajemnie się uzupełniające. Istotną częścią realizacji zasad w obszarze różnorodności jest tworzenie właściwej atmosfery w pracy, dzięki której pracownicy czują się doceniani i szanowani, mając możliwość rozwoju i pełnej realizacji swojego potencjału zawodowego.
Spółka nie opracowała jednolitego dokumentu polityki różnorodności.
Zarząd | Kobiety | Mężczyźni | ŁĄCZNIE |
poniżej 30 lat | 0% | 0% | 0% |
od 30 do 50 lat | 8% | 42% | 50% |
powyżej 50 lat | 0% | 50% | 50% |
ŁĄCZNIE | 8% | 92% | 100% |
Wyższa Kadra Zarządzająca | Kobiety | Mężczyźni | ŁĄCZNIE |
poniżej 30 lat | 0% | 0% | 0% |
od 30 do 50 lat | 25% | 51% | 75% |
powyżej 50 lat | 4% | 21% | 25% |
ŁĄCZNIE | 28% | 72% | 100% |
Średnia kadra zarządzająca | Kobiety | Mężczyźni | ŁĄCZNIE |
poniżej 30 lat | 1% | 2% | 3% |
od 30 do 50 lat | 16% | 69% | 85% |
powyżej 50 lat | 1% | 11% | 12% |
ŁĄCZNIE | 19% | 81% | 100% |
Koordynatorzy | Kobiety | Mężczyźni | ŁĄCZNIE |
poniżej 30 lat | 6% | 16% | 22% |
od 30 do 50 lat | 16% | 54% | 70% |
powyżej 50 lat | 0% | 8% | 8% |
ŁĄCZNIE | 22% | 78% | 100% |
Specjaliści | Kobiety | Mężczyźni | ŁĄCZNIE |
poniżej 30 lat | 19% | 14% | 33% |
od 30 do 50 lat | 40% | 19% | 59% |
powyżej 50 lat | 3% | 5% | 8% |
ŁĄCZNIE | 62% | 38% | 100% |
Pracownicy fizyczni | Kobiety | Mężczyźni | ŁĄCZNIE |
poniżej 30 lat | 0% | 12% | 12% |
od 30 do 50 lat | 0% | 54% | 54% |
powyżej 50 lat | 0% | 34% | 34% |
ŁĄCZNIE | 0% | 100% | 100% |
| Kobiety | Mężczyźni | Średnia ogółem |
Rynek Podlaski | 150% | 148% | 149% |
Rynek Mazowiecki | 112% | 111% | 111% |
Jako pracowników najniższego szczebla uznano 10% pracowników z najniższym wynagrodzeniem w Grupie UNIBEP.